Nama | Gelang 1 | Gelang 2 | Gelang 3 | Gelang 4 (ketelitian nilai atau toleransi) |
HITAM | 0 | 0 | 1 | - |
COKELAT | 1 | 1 | 101 | 1% |
MERAH | 2 | 2 | 102 | 2% |
JINGGA | 3 | 3 | 103 | - |
KUNING | 4 | 4 | 104 | - |
HIJAU | 5 | 5 | 105 | 0,5% |
BIRU | 6 | 6 | 106 | 0,25% |
UNGU | 7 | 7 | 107 | 0,1% |
ABU-ABU | 8 | 8 | 108 | - |
PUTIH | 9 | 9 | 109 | - |
EMAS | - | - | - | 5 % |
PERAK | - | - | - | 10% |
TANPA WARNA | - | - | - | 20% |
ini gelang" resistor yang baruu ituu kan ??
BalasHapusjempol kanan saya berikan utnk materi" di blog ini . . .
BalasHapusbnyk bhan bru lagi . .
Saya kasih 2 jempol buat materi"nya
BalasHapushahahaha sep tuk komon yang d atas
BalasHapus